Bairros de Alphaville
Os bairros com apartamentos à venda, com o número de ofertas, o preço mediano e o valor por m² de cada um.
| Bairro | Ofertas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| Alphaville Empresarial | 313 | R$ 1,38 milhão | R$ 14.831 |
| Alphaville | 251 | R$ 1,49 milhão | R$ 13.540 |
| Melville | 138 | R$ 1,15 milhão | R$ 14.377 |
| Alphaville Conde II | 128 | R$ 1,70 milhão | R$ 14.652 |
| Alphaville Industrial | 40 | R$ 1,90 milhão | R$ 9.911 |
| Green Valley | 13 | R$ 835 mil | R$ 12.923 |
| Residencial Zero | 8 | R$ 1,50 milhão | R$ 18.297 |
| Alphaville Conde I | 8 | R$ 2,71 milhões | R$ 14.503 |
| Alphaville Comercial | 7 | R$ 2,12 milhões | R$ 16.964 |
| Tamboré | 6 | R$ 1,59 milhão | R$ 12.572 |
| Residencial Tamboré III | 6 | R$ 3,25 milhões | R$ 14.206 |
