Apartamentos por rua em Alphaville
As ruas com mais apartamentos à venda, com o preço mediano e o valor por m² de cada uma.
| Rua | Ofertas | Preço mediano | Mediana por m² |
|---|---|---|---|
| R. Bonnard | 162 | R$ 1,05 milhão | R$ 14.529 |
| Av. Sagitário | 143 | R$ 1,70 milhão | R$ 15.200 |
| Av. Parkinson | 83 | R$ 3,50 milhões | R$ 16.224 |
| Av. Ômega | 75 | R$ 1,04 milhão | R$ 14.286 |
| Av. Delmar | 62 | R$ 955 mil | R$ 13.947 |
| Av. Cauaxi | 49 | R$ 2,12 milhões | R$ 10.000 |
| Av. Copacabana | 48 | R$ 1,24 milhão | R$ 13.846 |
| Al. Grajaú | 47 | R$ 1,25 milhão | R$ 12.371 |
| Av. Universitário | 33 | R$ 1,55 milhão | R$ 13.542 |
| Al. Mamoré | 26 | R$ 1,69 milhão | R$ 11.038 |
| Av. Andrômeda | 26 | R$ 5,05 milhões | R$ 18.267 |
| Al. Washington | 25 | R$ 1,64 milhão | R$ 15.480 |
| Al. Leblon | 22 | R$ 1,34 milhão | R$ 17.052 |
| Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues | 21 | R$ 1,92 milhão | R$ 13.441 |
| Al. Centauro | 20 | R$ 2,79 milhões | R$ 14.602 |
| Al. Itapecuru | 18 | R$ 1,14 milhão | R$ 11.549 |
| Al. América | 9 | R$ 2,98 milhões | R$ 14.743 |
| Al. Purus | 6 | R$ 575 mil | R$ 10.089 |
| Al. Madeira | 6 | R$ 615 mil | R$ 15.623 |
| Av. Marte | 6 | R$ 850 mil | R$ 9.775 |
| Al. Amazonas | 6 | R$ 1,27 milhão | R$ 13.940 |
